Cardamom
Market grade | Capsule diameter | Positioning |
Small | 5–6 mm | General/low-mid grade |
Medium | 6–7 mm | Mid grade, common for export |
Large (Bold) | 7–8 mm | Premium, export grade |
Extra | 8–10 mm | Custom export grade |
Parameter | Limit / requirement |
Moisture content | ≤ 13% (mass fraction) |
Volatile oil (dry basis) | ≥ 3.5 mL/100 g |
Total ash (dry basis) | ≤ 9.5% |
Extraneous matter | ≤ 5% |
Empty/malformed capsules | ≤ 5% |
Immature/shrivelled capsules | ≤ 7% |
Sensory | Characteristic odor and taste, fresh; free from mould, live/dead insects and insect excreta |
Bulk shipments: 25 kg / 50 kg PP woven bags Cartons: common size approx. 90 × 50 × 30 cm, 25 kg net per carton (≈ 26 kg gross), custom sizes available for export
Container | Load (whole capsules) | Approx. bags |
20ft (≈ 33 m³) | 6–7 t | 240–280 bags (25 kg) |
40ft (≈ 67 m³) | 12–14 t | ≈ 480–560 bags (25 kg) |


