Sharpleaf Galangal Fruit
Sharpleaf Galangal Fruit (Yizhiren) — Alpinia oxyphylla Miq.
Export Specifications & Packing Standards
Item | Detail |
Product name | Sharpleaf Galangal Fruit / Yizhiren / Alpiniae Oxyphyllae Fructus |
Botanical name | Alpinia oxyphylla Miq. (Zingiberaceae) |
Part used | Dried ripe fruit (with seed mass) |
Origin | Hainan & Guangdong, China (traded at Yulin International Spice Market, Guangxi) |
Nature | Medicinal + culinary spice; aromatic, pungent-slightly bitter |
Origin | Note |
Hainan (standard) | Higher quality, stronger aroma |
Guangdong (standard) | Slightly lower grade |
1. Export Specifications (Grades)
Parameter | Requirement |
Volatile oil (seeds) | ≥ 1.0% (ml/g) |
Total ash | ≤ 8.5% |
Acid-insoluble ash | ≤ 1.5% |
Active marker | Nootkatone (C₁₅H₂₂O), per Pharmacopoeia |
Grade / Type | Description |
By origin | Hainan (premium, higher price) > Guangdong |
By quality | Standard / Selected (plump, no broken or foreign matter) / Sulfur-free |
Appearance | Elliptical capsule, grey-brown to greyish-brown surface with ridges, yellowish-brown seed mass, aromatic, pungent-slightly bitter |
2. Packing Standards & Sizes
Packing | Spec | Notes |
Woven / PP bags | 25 kg / 50 kg | Food-grade PE liner (moisture/mould protection) |
Kraft paper bags | 25 kg | Common for export |
Cartons | 10 kg/carton (inner bag + carton) | Bulk/carton loading |
Extract packaging | 1 kg foil bag / 10 kg carton / 25 kg fibre drum | For extracts/powder |
Retail | 250 g pouch (sealed, sulfur-free) | Consumer pack |
3. Container Loading (Estimated)
Container | Volume | Approx. load | Note |
20ft (20GP) | ≈ 33 m³ (usable 26–28) | 6–10 MT | Estimated; confirm by density check |
40ft (40GP) | ≈ 67 m³ | 12–20 MT | Estimated |
Storage & transport: sealed, cool & dry; ventilated warehouse, pallets for moisture/pest control; light handling, protect from rain; never mix with toxic, odoriferous or contaminated goods.

